NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GGG- 50 |
2 | Klape | GGG- 50 |
3 | Baskı Çemberi | St |
4 | Tahrik Mili | AISI 420 (X20 Cr13) |
5 | Yatak Burcu | Delrin , PTFE |
6 | Mil Kapağı | GGG-50 |
7 | Sızdırmazlık Ringi | EPDM |
8 | Kol | Steel St-37 |
9 | Ağırlık | GG-25 |
10 | Kama | Steel Ck-45 |
11 | Setskur | Stainless Steel - A2 |
12 | O-Ring | EPDM , BUNA-N |
13 | İmbus Civata | Stainless Steel - A2 |
14 | Civata | 5 D |
Anma Çapı | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
Vana Boyutları DIN / 3202/2-F4 BS 5155 |
DIN 3202 F4 L |
190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 |
BS 5155 L |
127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | 470 | ||
e1 | 192 | 215 | 238 | 263 | 313 | 326 | 388 | 418 | 470 | 495 | 592 | 688 | 715 | 825 | 832 | 1000 | 1246 | |
e2 | 160 | 183 | 206 | 231 | 276 | 289 | 346 | 376 | 420 | 453 | 540 | 623 | 656 | 740 | 764 | 900 | 1100 | |
h1 | 135 | 156 | 180 | 220 | 265 | 305 | 357 | 395 | 440 | 490 | 580 | 635 | 713 | 795 | 890 | 1042 | 1200 | |
h2 | 189 | 280 | 372 | 405 | 460 | 555 | 642 | 735 | 830 | 920 | 1087 | 1280 | ||||||
l1 | 200 |
300 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 | ||||||
l2 | 220 |
250 |
285 | 340 | 260 | 335 | 345 | 375 | 450 | 470 | 545 | 590 | 660 | 720 | 770 | 965 | 965 | |
Flanş Ölçüleri TS810/DIN 2501 BS 4504 |
ØD | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1015 | 1115 | 1230 | 1455 | 1675 |
ØK | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1590 | |
Ød2xn | Ø18x8 | Ø22x8 | Ø22x12 | Ø22x16 | Ø26x16 | Ø26x20 | Ø30x20 | Ø30x24 | Ø33x24 | Ø33x28 | Ø36x28 | Ø39x32 | Ø43x36 | |||||
ØD | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1485 | 1685 | |||
ØK | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1590 | |
Ød2xn | Ø18x8 | Ø22x8 | Ø22x12 | Ø26x12 | Ø26x16 | Ø30x16 | Ø30x20 | Ø33x20 | Ø36x20 | Ø36x24 | Ø39x24 | Ø39x28 | Ø42x28 | Ø49x32 | Ø49x36 | |||
ØD | 235 |
270 |
300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 | 845 | 960 | 1085 | 1185 | 1320 | 1530 | 1755 | |
ØK | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 990 | 1090 | 1210 | 1420 | 1640 | |
Ød2xn | Ø22x8 |
Ø26x8 |
Ø26x12 | Ø30x12 | Ø30x16 | Ø36x16 | Ø36x20 | Ø39x20 | Ø42x24 | Ø48x24 | Ø48x28 | Ø56x28 | Ø56x32 | Ø62x36 | 350 | |||
ØD | 235 |
270 |
300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 | 685 | 755 | 890 | 995 | 1140 | 1250 | 1360 | 1575 | 1795 | |
ØK | 190 |
220 |
250 | 320 | 285 | 450 | 510 | 585 | 610 | 670 | 795 | 900 | 1030 | 1140 | 1250 | 1460 | 1680 | |
Ød2xn | Ø22x8 |
Ø26x8 |
Ø30x12 | Ø33x12 | Ø33x16 | Ø36x16 | Ø39x16 | Ø39x20 | Ø42x20 | Ø48x20 | Ø48x24 | Ø56x24 | Ø56x28 | Ø62x32 | Ø62x36 | |||
Ağırlık | kg | 20 |
28 |
36 | 50 | 70 | 110 | 145 | 180 | 240 | 280 | 410 | 540 | 680 | 1050 | 1250 | 2100 | 3400 |