NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 |
2 | Burç | Ms 58/1.4021 |
3 | Kapak | GG 25 / GGG-40 |
4 | Burç | Ms 58/1.4021 |
5 | Klape | Ms 58/1.4021 |
6 | Keçe | St 37 / NBR |
7 | Mil | 1.4021 |
8 | Conta | EPDM |
9 | Civata | 8,8 |
10 | Destek | GG 25 / GGG-40 |
11 | Kol | St 37 |
12 | Pim | 1.4021 |
13 | Küre | Bronze / St 37 / SS420 / SS304 |
Anma Basıncı | 10/16 | |||||||||||||||
Anma Çapı | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Vana Boyutları DIN 320/2-F1 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |||||
A | 1295 | 1295 | 1460 | 1460 | 1535 | 1850 | 1850 | 2145 | 2345 | 2995 | ||||||
B | 1562 | 1562 | 1755 | 1755 | 1890 | 2305 | 2305 | 2995 | 3150 | 3700 | ||||||
H | 172 | 172 | 305 | 305 | 330 | 340 | 340 | 340 | 455 | 455 | ||||||
J | 463 | 463 | 545 | 545 | 546 | 721 | 721 | 907 | 1150 | 1502 | ||||||
Ød | 280 |
320 |
350 | 400 | 500 | |||||||||||
Flanş Ölçüleri DIN 2501 / TS 810 PN 10 |
||||||||||||||||
D | 150 |
165 |
185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | ||||||
K | 110 |
125 |
145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | ||||||
Flanş Ölçüleri DIN 2501 / TS 810 PN 10 |
||||||||||||||||
D | 150 |
165 |
185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | ||||||
K | 110 |
125 |
145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||||||
Ağırlık | kg |
19 |
20 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 180 | 270 | 370 |