VCNO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
2 | Astar | HRL / BL / HL |
3 | Kapak | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
4 | Burç | Ms 58/ Bronze |
5 | Diyafram | EPDM / BUNA-N |
6 | Klavuz | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
7 | Mil | 1,4021 / AISI 304 |
8 | El Çarkı | GG 25 / St |
9 | Nipple | St |
Anma Basıncı | PN | 10/16 | ||||||||||||||||||
Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Vana Boyutları DIN3202/2-F1 BS 5156 |
DIN L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | ||||||
BS L | 106 | 117 | 127 | 146 | 159 | 190 | 216 | 254 | 305 | 356 | 406 | 521 | 635 | 749 | 921 | 749 | 921 | 921 | ||
H | 75 | 100 | 110 | 125 | 145 | 175 | 195 | 235 | 265 | 320 | 375 | 530 | 630 | 730 | 810 | 775x2 | 850x2 | 875x2 | ||
H1 | 75 | 100 | 110 | 150 | 170 | 205 | 235 | 280 | 330 | 400 | 460 | 645 | 775 | 930 | 1030 | 975x2 | 1070x2 | 1095x2 | ||
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 ASA 125 / ASA 150 BS 4505 |
10 | Ød | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||
16 | D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 6700 | |
40 | k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
ASA 125 ASA 150 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | ||
D | 89 | 99 | 108 | 117 | 127 | 152,4 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279,5 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 698,5 | ||
k | 60 | 70 | 79 | 89 | 98,5 | 120,7 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 216 | 241,3 | 298,5 | 362 | 432 | 476,3 | 539,8 | 578 | 635 | ||
Ağırlık | kg | 2,5 |
3 |
3 | 6,5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 26 | 50 | 66 | 130 | 190 | 295 |