NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 / GS-C 25 BRONZE/SS (Pas Çelik) |
2 | Klape | GG-25/AISI 304/BRONZE |
3 | Contra | NBR//EPDM |
4 | Mil | 1.4021/BRONZE |
5 | Yay | AISI 302 (1.4310) |
6 | burc | BRONZE |
7 | Kayıt | GG 25/GGG-40/GS-C 25 |
Anma Basıncı | PN | 10/16 | ||||||||||||
Anma Çapı | N | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Vana Boyutları DIN / 3202/2-F6 |
L | 85 | 100 | 125 | 140 | 170 | 200 | 230 | 288 | 354 | 395 | 472 | 560 | 670 |
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN10 |
||||||||||||||
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | |
K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | |
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN10 |
||||||||||||||
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | |
Ağırlık | ||||||||||||||
kg | 4.2 |
5.8 |
8.1 | 10.2 | 14.5 | 24 | 32 | 53 | 94 | 140 | 225 | 312 | 540 |