NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 / GSC 25 / SS 304 / 316 / Bronze Rg-5 |
2 | Tapa | GG 25 / GGG-40 / GSC 25 / SS 304 / 316 / Bronze Rg-5 |
3 | Conta | EPDN /Klingerit |
4 | Kapak | GG 25 / GGG-40 / GSC 25 / SS 304 / 316 / Bronze Rg-5 |
5 | Salmastra | PTFE + Graphite |
6 | Glend | GG 25 / GGG-40 / GSC 25 / SS 304 / 316 / Bronze Rg-5 |
Anma Basıncı | PN | 10/16 | ||||||||||||||
Anma Çapı | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||
Vana Boyutları BS 1735 |
L | 165 | 203 | 222 | 241 | 267 | 305 | 256 | ||||||||
l | 130 | 150 | 175 | 190 | 210 | 265 | 310 | |||||||||
E | 149 | 165 | 189 | 211 | 246 | 260 | 304 | |||||||||
F | 57 | 65 | 76 | 95 | 114 | 143 | 172 | |||||||||
P | 214 | 230 | 270 | 292 | 340 | 360 | 405 | |||||||||
J | 27 |
32 |
38 | 41 | 48 | 51 | ||||||||||
K | 27 | 32 | 38 | 51 | ||||||||||||
Flanş Ölçüleri DIN EN 1092 ASA 125 / ASA 150 BS 4504 |
||||||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |||||||||
k | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 500 | |||||||||
k | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 285 | |||||||||
D | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | |||||||||
k | 79 |
89 |
98,5 | 120,7 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | |||||||||
Ağırlık | kg | 6,5 | 10,5 | 12 | 20,5 | 28 | 36 | 66 |
PDF Galeri