NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 SS / GS-C 25 / Bronze |
2 | Contra | PTFE |
3 | Mil | AISI 304 / AISI 316 |
4 | Contra | PTFE |
5 | Baskı Burcu | Ms 58 / AISI 304 |
6 | Hareket Pulu | St 37 / AISI 304 |
7 | Kol | St 37 / AISI 304 |
8 | Rondela | St 37 / AISI 304 |
9 | Somun | 5 D/SS |
10 | Küre | AISI 304 / AISI 316 / Bronze |
11 | Ring | PTFE |
12 | Flanş | GG 25 / GGG-40 SS / GS-C 25 / Bronze |
13 | Saplama | 5.6 / SS |
14 | Rondela | St 37 / AISI 304 |
15 | Somun | 5 D/SS |
Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Vana Ölçüleri TS 11494 DIN 3202/2-F1 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 350 |
G (Max) | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 320 | 350 | 450 | 500 | 700 | 700 | |
H (Max) | 95 | 110 | 115 | 130 | 135 | 145 | 155 | 195 | 220 | 265 | 300 | |
Flanş Ölçüleri | D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
Flanş Ölçüleri TS 810/DIN 2501 PN 6 |
||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 270 | |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | |
Flanş Ölçüleri TS 810/DIN 2501 PN 6 |
||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 270 | |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | |
Ağırlık | kg | 1.97 | 2. 98 | 3.7 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 15.7 | 24.9 | 34 | 43 | 54 |
PDF Galeri