1- | ANTALYA GAZİPAŞA ATIK SU ARITMA TESİSİ VANALARI - İLLER BANKASI - 2011/2012 |
2- | GÖNEN OVASI - POMPAJ SULAMASI İNŞAATI VANALARI - DSİ 25. BÖLGE - 2012 / İLCİ İNŞAAT |
3- | ISPARTA - BELEDİYE SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİTİME BELGESİ - 2010 |
4- | DİYARBAKIR - ÇERMİK İÇME SUYU ve PAKET ARITMA TESİSİNE AİT VANALAR - İLLER BANKASI - 2013 |
5- | DİLOVASI ATIKSU ARITMA TESİSİ BAZU VANALARI - İLLER BANKASI - 2009 |
6- | İSKİ PAŞAKÖY - TUZLA ATIKSU ARITMA TESİSİ BAZI VANALARI - KUZU TOPLU KONUT |
7- | ETİ MADEN - 2012 |
8- | EÜAŞ - 2014 |
9- | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. |
10- | ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş. |
11- | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. |
12- | AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
13- | ETİ MADEN İŞLETMELERİ |
14- | ETİ KROM A.Ş. |
15- | ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. |
16- | KÜTAHYA BELEDİYESİ |
17- | EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FAB. T.A.Ş. |
18- | TUZLA DERİCİLER SAN. SİT. - ATIK SU ARITMA TESİSİ |
YURTDIŞI | |
1- | ROMANIA WATER TREATMENT VALVES - SİSTEM YAPI - 2008 |
2- | AZERBAIJAN HAZAL SEAPORT'S VALVES - 2014 |
3- | GEORGIA WATER ADMINISTRATION - 2014 |
4- | ARMENIA WATER ADMINISTRATION 2010-2011 |