NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Body | Stainless Steel AISI 304 |
2 | Stem | Stainless Steel AISI 304 |
3 | Glandpacking | Graphite |
4 | Gland | Stainless Steel AISI 304 |
5 | Gland nut | Stainless Steel AISI 304 |
6 | Handwheel | Pressed Steel |
DN | D | d | L | Hmax | Max Working - Pressure | Kg | |
Mpa 20◦ C |
Mpa 300◦ C |
||||||
6 | 1/8" | 4 | 60 | 85 | 40,0 | 2,0 | 0,34 |
8 | 1/4" | 5 | 60 | 85 | 40,0 | 2,0 | 0,38 |
10 | 3/8" | 5 | 60 | 85 | 40,0 | 2,0 | 0,40 |
15 | 1/2" | 5 | 60 | 85 | 40,0 | 2,0 | 0,42 |
20 | 3/4" | 8 | 70 | 100 | 40,0 | 2,0 | 0,90 |
25 | 1" | 10 | 78 | 110 | 40,0 | 2,0 | 1,05 |
PDF Galeri