NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25/ GGG 40 |
2 | Burç | Ms 58/1.4021 |
3 | Kapak | GG 25/ GGG 40 |
4 | Burç | Ms 58/1.4021 |
5 | Klape | Ms 58/1.4021 |
6 | Keçe | St 37 / NBR |
7 | Mil | 1.4021 |
8 | Conta | EPDM |
9 | Civata | 8,8 |
10 | Destek | GG 25/ GGG 40 |
11 | Kol | St 37 |
12 | Pim | 1.4021 |
13 | Küre | Bronze / St 37 / SS420 / SS 304 |
Anma Basıncı | PN 10/ 16 | |||||||||||||||
Anma Çapı | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Vana Boyutları DIN 3262/2-F32 |
||||||||||||||||
L1 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||||||
A | 1295 | 1295 | 1460 | 1460 | 1535 | 1850 | 1850 | 2145 | 2345 | 3035 | ||||||
B | 1555 | 1555 | 1740 | 1740 | 1855 | 2260 | 2260 | 2675 | 3070 | 3620 | ||||||
H | 172 | 305 | 305 | 305 | 330 | 340 | 340 | 340 | 455 | 455 | ||||||
J | 450 | 450 | 546 | 546 | 546 | 700 | 700 | 920 | 1230 | 1580 | ||||||
Ød | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | |||||||||||
<td rowspan="2" "="">Flanş Ölçüleri DIN 2501/ DIN EN 1092-2 PIN 10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | |||||
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | ||||||
Flanş Ölçüleri DIN 2501/ DIN EN 1092-2 PIN 16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |||||
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||||||
Ağırlık | kg | 19 | 20 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 180 | 270 | 370 |
PDF Galeri