ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Ebatlar | DN - 10 DN- 2000 |
2 | Çalışma Basıncı (Standart Modellerde) | PN6 - PN40 (Bar) Model ve ebat seçeneklerine göre |
3 | Bağlantı Seçenekleri | DIN 2501 / ANSI normlarında Flanşlı Wafer DIN 11851 Gıda Bağlantılı |
4 | Topraklama | Flanş Üzerinden Topraklama Ringi Topraklama Elektrodu |
5 | Ölçüm Aralığı (Sıvı Akış Hızı) | 0,1 m/sn ile 12 m/sn arası |
6 | Çalışma Sıcaklığı (Max Sıvı Sıcaklığı) | 150 C (Seçilen Liner materyaline göre) |
7 | Minimum İletkenlik (Ölçülen Sıvının ) | 20 s/cm (Özel uygulamalarda 5s/cm) |
8 | Liner Materyalleri | Hard Rubber / PTFA , PFA veya Neoprene |
9 | Elektrod Materyalleri | 316 L , Hc, Hb, Ti, Ta veya PL |
10 | Koruma Sınıfı | IP 65(Opsiyonel IP67/IP68) |
11 | Sensör Materyali | Karbon Çelik (Opsiyonel 304 SS) |
Ebat DN |
Basınç Bar |
Boyutlar (mm) | ||
D1 | L | b | ||
25 | 16 | 25 | 190 | 268 |
32 | 16 | 31 | 190 | 110 |
40 | 16 | 39 | 284 | 325 |
50 | 16 | 50 | 288 | 326 |
65 | 16 | 66 | 296 | 342 |
80 | 16 | 81 | 366 | 357 |
100 | 16 | 100 | 384 | 377 |
Ebat DN |
Basınç Bar |
Boyutlar (mm) | |||
D1 | L | b | e | ||
10 | 40 | 200 | 303 | 90 | |
15 | 40 | 200 | 306 | 95 | |
20 | 40 | 200 | 311 | 105 | |
25 | 40 | 200 | 316 | 115 | |
32 | 40 | 200 | 328 | 140 | |
40 | 40 | 200 | 348 | 150 | |
50 | 40 | 200 | 356 | 165 | |
65 | 16 | 200 | 376 | 185 | |
80 | 16 | 200 | 390 | 200 | |
100 | 16 | 250 | 410 | 220 | |
125 | 16 | 250 | 410 | 220 | |
150 | 16 | 300 | 469 | 285 | |
200 | 10 | 350 | 528 | 340 | |
250 | 10 | 400 | 588 | 395 | 310 |
300 | 10 | 500 | 628 | 445 | 310 |
350 | 10 | 500 | 682 | 505 | 450 |
400 | 10 | 600 | 742 | 565 | 450 |
450 | 10 | 600 | 742 | 615 | 450 |
500 | 10 | 600 | 842 | 670 | 450 |
600 | 10 | 600 | 946 | 780 | 610 |
700 | 10 | 700 | 1045 | 895 | 610 |
800 | 10 | 800 | 1166 | 1015 | 610 |
PDF Galeri