NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40/GS-C 25 |
2 | Tapa | GG 25 / GGG-40 /GS-C 25 |
3 | Conta | EPDM / KLINGERIT |
4 | Bonnet | GG 25 / GGG-40 /GS-C 25 |
5 | Salmastra | PTFE |
6 | Glend / | GG 25 / GGG-40 /GS-C 25 |
Anma Basıncı | PN | PN 10 / PN 16 | |||||||
Anma Çapı | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Vana Boyutları BS 1735 |
|||||||||
L | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | ||
E | 160 | 173 | 211 | 230 | 265 | 292 | 327 | ||
F | 70 | 85 | 100 | 114 | 124 | 162 | 192 | ||
P | 225 | 254 | 292 | 350 | 365 | 422 | 457 | ||
J | 27 | 32 | 37 | 41 | 54 | ||||
K | 27 | 32 | 38 | 46 | 60 | ||||
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 ASA 125/ASA 150 BS 4504 |
PN 10 / PN 16 | D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
k | 12 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | ||
PN 40 | D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
k | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | ||
ASA 125 / ASA 150 | D | 152,4 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279,5 | 343 | |
k | 120,7 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 216 | 241,3 | 298,5 | ||
Ağırlık | Kg | 15 | 20 | 28 | 32 | 60 | 87 | 105 |
PDF Galeri