NO | PARÇA ADI | MATERİAL |
1 | Gövde | Pik Döküm (GG25) |
2 | Klape | Paslanmaz Çelik |
3 | Klape Sızdırmazlık Stili | PTFE |
4 | Kol | Karbon Çelik |
5 | Ölçüm Noktaları | Pirinç |
DN | L | H | ØD | ØK | nxØd | Kg |
50 | 230 | 280 | 160 | 125 | 4x18 | 48,5 |
65 | 290 | 365 | 185 | 145 | 4x18 | 74,4 |
80 | 310 | 395 | 200 | 160 | 8x18 | 111 |
100 | 350 | 430 | 220 | 180 | 8x18 | 165 |
125 | 400 | 495 | 250 | 210 | 8x18 | 242 |
150 | 480 | 530 | 285 | 240 | 8x22 | 372 |
200 | 600 | 665 | 340 | 295 | 8x22 | 704 |
250 | 730 | 600 | 405 | 355 | 12x22 | 812 |
300 | 850 | 685 | 460 | 410 | 12x26 | 1380 |
PDF Galeri